top of page
BRASIL MOSTRA
A SUA
CARA
REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL
% de vereadoras eleitas no Brasil em 2020
% de vereadoras eleitas no Brasil em 2016 e 2020
% de vereadoras eleitas em 2020, por Região
NORTE
17%
NORDESTE
17%
CENTRO-OESTE
16%
SUL
18%
SUDESTE
14%
% de vereadoras eleitas em 2020, por Estado
Estado | % de vereadoras eleitas |
---|---|
Rio de Janeiro | 10% |
Espírito Santo | 11% |
Rondônia | 12% |
Bahia | 13% |
Goiás | 14% |
Minas Gerais | 14% |
Pernambuco | 14% |
Paraná | 15% |
Roraima | 15% |
Pará | 16% |
Paraíba | 16% |
Mato Grosso | 16% |
Alagoas | 16% |
São Paulo | 16% |
Amazonas | 17% |
Tocantins | 17% |
Sergipe | 17% |
Santa Catarina | 18% |
Maranhão | 19% |
Rio Grande do Sul | 19% |
Mato Grosso do Sul | 19% |
Amapá | 19% |
Ceará | 19% |
Piauí | 20% |
Acre | 21% |
Rio Grande do Norte | 22% |
% de vereadores negros eleitos no Brasil em 2020
% de vereadores negros eleitos em 2016 e 2020
% de vereadores negros eleitos em 2020, por Região
SUDESTE
34%
NORDESTE
66%
SUL
10%
CENTRO-OESTE
53%
NORTE
75%
% de vereadores negros eleitos em 2020, por Estado
Estado | % de vereadores negros eleitos em 2020 |
---|---|
Rio Grande do Sul | 6% |
Santa Catarina | 7% |
Paraná | 19% |
São Paulo | 21% |
Rio de Janeiro | 31% |
Mato Grosso do Sul | 37% |
Espírito Santo | 41% |
Minas Gerais | 44% |
Rio Grande do Norte | 49% |
Goiás | 56% |
Mato Grosso | 57% |
Pernambuco | 58% |
Paraíba | 58% |
Rondônia | 59% |
Alagoas | 60% |
Ceará | 62% |
Maranhão | 70% |
Piauí | 71% |
Bahia | 75% |
Tocantins | 76% |
Amazonas | 76% |
Pará | 76% |
Sergipe | 78% |
Acre | 78% |
Amapá | 80% |
Roraima | 80% |
Instituto Estimar de Pesquisa Social
Participação de mulheres e negros em Câmaras Municipais - órgãos legislativos onde os vereadores atuam como legisladores e fiscalizadores das administrações municipais
bottom of page