top of page
BRASIL MOSTRA
A SUA
CARA
SAÚDE
Taxa de fecundidade - Brasil, 2013, 2023
Dadoss - IBGE
Taxa de fecundidade - Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por mulher ao final do seu período reprodutivo, em determinado espaço geográfico.
Taxa de fecundidade - Regiões, 2023
Dadoss - IBGE
Taxa de fecundidade - Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por mulher ao final do seu período reprodutivo, em determinado espaço geográfico.
Taxa de fecundidade - Estados, 2023
Estados | Taxa de fecundidade |
---|---|
Roraima | 2,3 |
Mato Grosso | 2,0 |
Amazonas | 2,0 |
Amapá | 1,9 |
Acre | 1,9 |
Tocantins | 1,9 |
Mato Grosso do Sul | 1,8 |
Alagoas | 1,8 |
Pará | 1,7 |
Rondônia | 1,7 |
Espírito Santo | 1,7 |
Maranhão | 1,7 |
Goiás | 1,6 |
Paraíba | 1,6 |
Piauí | 1,6 |
Paraná | 1,6 |
Santa Catarina | 1,6 |
Sergipe | 1,6 |
Pernambuco | 1,6 |
Ceará | 1,5 |
Rio Grande do Sul | 1,5 |
São Paulo | 1,5 |
Minas Gerais | 1,5 |
Rio Grande do Norte | 1,5 |
Distrito Federal | 1,5 |
Bahia | 1,5 |
Rio de Janeiro | 1,4 |
Dadoss - IBGE
Taxa de fecundidade - Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por mulher ao final do seu período reprodutivo, em determinado espaço geográfico.
Taxa de mortalidade infantil - Brasil, 2013, 2023
Dados: MS -SIM;/SINASC
Taxa de mortalidade infantil - Número de óbitos de crianças menores de um ano por mil nascidos vivos em um determinado período
Taxa de mortalidade infantil - Regiões, 2023
Dados: MS -SIM;/SINASC
Taxa de mortalidade infantil - Número de óbitos de crianças menores de um ano por mil nascidos vivos em um determinado período
Taxa de mortalidade infantil - Estados, 2023
Estados | Taxa mortalidade infantil |
---|---|
Roraima | 23,8 |
Amapá | 21,0 |
Sergipe | 18,5 |
Amazonas | 17,1 |
Acre | 17,0 |
Pará | 15,0 |
Piauí | 15,0 |
Maranhão | 14,9 |
Bahia | 14,8 |
Mato Grosso | 14,0 |
Mato Grosso do Sul | 13,5 |
Alagoas | 13,5 |
Rio de Janeiro | 13,4 |
Pernambuco | 13,2 |
Paraíba | 13,0 |
Tocantins | 12,7 |
Goiás | 12,4 |
Rondônia | 12,3 |
Ceará | 11,7 |
Espírito Santo | 11,6 |
São Paulo | 11,4 |
Minas Gerais | 11,3 |
Rio Grande do Norte | 11,2 |
Distrito Federal | 10,8 |
Paraná | 10,8 |
Rio Grande do Sul | 9,7 |
Santa Catarina | 9,1 |
Dados: MS -SIM;/SINASC
Taxa de mortalidade infantil - Número de óbitos de crianças menores de um ano por mil nascidos vivos em um determinado período
Nº de óbitos registrados em 2023 - Brasil
Dados: MS -SIM
Distribuição de óbitos registrados em 2023, segundo gênero e cor/raça - Brasil
Dados: MS -SIM
Taxa bruta de mortalidade - Brasil e Regiões, 2023
Dados: MS -SIM
Taxa bruta de motalidade - Número total de óbitos, por mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Taxa bruta de mortalidade - Estados, 2023
Estado | Taxa bruta de mortalidade |
---|---|
Rio de Janeiro | 8,4 |
Rio Grande do Sul | 8,3 |
Minas Gerais | 7,4 |
São Paulo | 7,3 |
Pernambuco | 7,2 |
Paraná | 7,0 |
Paraíba | 6,9 |
Bahia | 6,9 |
Alagoas | 6,8 |
Mato Grosso do Sul | 6,8 |
Piauí | 6,7 |
Espírito Santo | 6,7 |
Ceará | 6,6 |
Rio Grande do Norte | 6,4 |
Sergipe | 6,1 |
Goiás | 6,1 |
Santa Catarina | 6,0 |
Rondônia | 5,7 |
Mato Grosso | 5,7 |
Tocantins | 5,6 |
Maranhão | 5,5 |
Pará | 5,0 |
Amapá | 4,9 |
Acre | 4,8 |
Amazonas | 4,8 |
Distrito Federal | 4,7 |
Roraima | 4,6 |
Dados: MS -SIM; IBGE, Projeção da população
Taxa bruta de motalidade - Número total de óbitos, por mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Esperança de vida ao nascer - Brasil, série 2000/23
Dados: Estimativa IBGE
Esperança de vida ao nascer - Nº médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente na população residente, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Esperança de vida ao nascer - Regiões, 2023
Dados: Estimativa IBGE
Esperança de vida ao nascer - Nº médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente na população residente, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Esperança de vida ao nascer - Estados, 2023
Estado | Esperança de vida ao nascer |
---|---|
Distrito Federal | 79,6 anos |
Santa Catarina | 78,1 anos |
Rio Grande do Norte | 77,7 anos |
Minas Gerais | 77,3 anos |
Ceará | 77,1 anos |
Espírito Santo | 77,0 anos |
Rio Grande do Sul | 77,0 anos |
São Paulo | 76,8 anos |
Piauí | 76,8 anos |
Paraná | 76,6 anos |
Paraíba | 76,6 anos |
Goiás | 76,6 anos |
Tocantins | 76,5 anos |
Sergipe | 76,1 anos |
Pará | 76,0 anos |
Rondônia | 75,8 anos |
Acre | 75,6 anos |
Bahia | 75,6 anos |
Mato Grosso | 75,5 anos |
Rio de Janeiro | 75,4 anos |
Maranhão | 75,4 anos |
Pernambuco | 75,3 anos |
Amazonas | 75,2 anos |
Mato Grosso do Sul | 75,1 anos |
Alagoas | 74,1 anos |
Roraima | 74,1 anos |
Amapá | 73,8 anos |
Dados: Estimativa IBGE
Esperança de vida ao nascer - Nº médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente na população residente, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Índice de envelhecimento - Brasil, série 2000 /22
Dados: Censos demográficos 2000, 2010, 2022
Índice de envelheicmento - Relação entre a população idosa e a população jovem. Indica número de pessoas de 65 e mais anos para cada 100 pessoas menores de 15 anos
Índice de envelhecimento - Regiões, 2022
Dados: Censos demográficos 2022
Índice de envelheicmento - Relação entre a população idosa e a população jovem. Indica número de pessoas de 65 e mais anos para cada 100 pessoas menores de 15 anos
Índice de envelhecimento - Estados, 2022
Estados | Índice de envelhecimento |
---|---|
Rio Grande do Sul | 80,4 |
Rio de Janeiro | 73,6 |
Minas Gerais | 68,6 |
São Paulo | 66,3 |
Paraná | 59,2 |
Espírito Santo | 58,1 |
Santa Catarina | 55,8 |
Rio Grande do Norte | 53,1 |
Paraíba | 53,0 |
Bahia | 52,6 |
Piauí | 51,1 |
Ceará | 50,6 |
Pernambuco | 48,7 |
Distrito Federal | 46,5 |
Goiás | 45,3 |
Mato Grosso do Sul | 43,6 |
Sergipe | 43,0 |
Alagoas | 39,3 |
Tocantins | 37,2 |
Rondônia | 36,8 |
Maranhão | 34,8 |
Mato Grosso | 34,0 |
Pará | 29,6 |
Acre | 23,8 |
Amazonas | 21,7 |
Amapá | 20,3 |
Roraima | 17,4 |
Dados: Censos demográficos 2022
Índice de envelheicmento - Relação entre a população idosa e a população jovem. Indica número de pessoas de 65 e mais anos para cada 100 pessoas menores de 15 anos
Instituto Estimar de Pesquisa Social
Indicadores de saúde - essenciais para monitorar o desenvolvimento humano ao longo do tempo e em diferentes contextos geográficos, retratando possíveis retrocessos e desigualdades e orientando a formulação de políticas públicas
bottom of page